
Для утверждения общим собранием СНТ |
от 25 мая |
2019 |
года |
||
Приходно-расходная смета СНТ "Гарболово-озеро" | |||||
№ | |||||
1. | Членские взносы: | ||||
Членские взносы | 9200 | 217 уч | 1996400 | ||
2 | Электричество: | ||||
Подключение к электросети с заявл. в рассрочку | 153000 | 0 | 0 | ||
Обслуживание электросети | 1500 | 156 | 234000 | ||
3. | Водоснабжение: | ||||
Подключение к водопроводу | 30000 | 2 | 60000 | планируется | |
Обслуживание водопровода | 1000 | 139 | 139000 | ||
4. | Оплата потребленной электроэнергии: по счетчику | ||||
5. | Земельный налог: | ||||
а | На земли общего пользования | 300 | 216 | 64800 | |
б | На неприватизированные участки | 980 | 1 | 980 | |
Расходование денежных средств |
|||||
Наименование статей |
стоимость |
к-во | сумма | примечания | |
Фонд заработной платы: | |||||
Председатель | 20000 | 12 | 240000 | ||
Бухгалтер-кассир | 15000 | 12 | 180000 | ||
Налоги от ЗП: | |||||
НДФЛ | 1950 | 12 | 23400 | ||
ЕСН | 4500 | 12 | 54000 | ||
Cодержание помещения правления: | |||||
Потребление электроэнергии | 20000 | ||||
Содержание оргтехники | 15000 | ||||
Канцелярские товары | 15000 | ||||
Ремонт автодорог | 250000 | ||||
Наружное освещение | 35000 | ||||
Уборка озера (совместно с сосед. садовод-ми) | 38000 | ||||
Уборка снега | 120000 | ||||
Уборка террит. сад-ва (пом.,стр.травы и т.д) | 60000 | ||||
Вывоз крупногабаритного мусора | 70000 | ||||
Вывоз и утилизация мусора: | 240000 | ||||
изготовление информационных щитов и уст-ка | 14000 | ||||
Баскетбольтная площадка (зимой каток) | 20000 | ||||
песок (к зиме ежегодно) | 5000 | ||||
Уборка территории у пож.водоемов (двух) | 5000 | ||||
Чистка колодца и реконструкция | 40000 | ||||
Песок пляж | 10000 | ||||
Уборка территории озера (с чисткой леса) | 40000 | ||||
уборка территории снт и контейнерн.площадки | 126000 | ||||
Поддержание 39км до готовности нового | 50000 | ||||
Закупка хозтоваров | 60000 | ||||
Закупка пожарного оборудования | 30000 | ||||
Ежегодное обслуживание откатных ворот | 10000 | ||||
Аренда новой дороги | 93000 | ||||
Ремонт футбольного поля | 10000 | ||||
Закрытите перерасхода прошлого года | 40000 | ||||
ремонт люка | 10000 | ||||
перенос зеркала | 10000 | ||||
1983400 | |||||
За счет обслуживания эл.линии: |
|||||
Зарплата ответственного за эл-во | 6000 | 12 | 72000 | ||
Зарплата электрика | 4000 | 12 | 48000 | ||
Налоги от ЗП: | 4300 | 12 | 51600 | ||
Приобретение расх. материалов | 30000 | ||||
Непредвиденные расходы по СНТ | 32400 | ||||
Водоснабжение: |
|||||
Профилактика станции | 20000 | ||||
Оплата потребляемой электроэнергии: | 32000 | ||||
Непредвиденные расходы | 157000 | ||||
Оплата потребленной электроэнергии: | 1980000 | планируем | |||
Земельный налог: |
|||||
На земли общего пользования 2014-2015 г | 64800 | ||||
На неприватизированные участки | 980 | 1 | 980 | ||